日程表
| July | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSM | 23 | Guangzhou Pharmaceutical | A | 0-4 | ○ | カルー、ランパード、ディ・サント、SWP | - |
| PSM | 26 | Chengdu Blades | A | 0-7 | ○ | アネルカ、カルー、ランパード、Jコール(2)、ディ・サント、SWP | - |
| PSM | 29 | Malaysian Select XI | A | 0-2 | ○ | A.コール、アネルカ | - |
| August | |||||||
| PSM | 1 | Lokomotiv Moscow | A | 1-1 | △ | エシアン | 3 |
| PSM | 3 | AC Milan | N | 5-0 | ○ | ランパード、アネルカ(4) | 3 |
| EPL | 17 | Portsmouth | H | 4-0 | ○ | J.コール、アネルカ、ランパード(PK)、デコ | 1 |
| EPL | 24 | Wigan | A | 0-1 | ○ | デコ | 1 |
| EPL | 31 | Tottenham | H | 1-1 | △ | ベレッチ | 1 |
| September | |||||||
| EPL | 13 | Manchester City | A | 1-3 | ○ | カルヴァーリョ、ランパード、アネルカ | 1 |
| UCL | 16 | Bordeaux | H | 4-0 | ○ | ランパード、J.コール、マルダ、アネルカ | - |
| EPL | 21 | Manchester United | H | 1-1 | △ | カルー | 2 |
| LC | 24 | Portsmouth | A | 0-4 | ○ | ランパード(2)、マルダ、カルー | - |
| EPL | 27 | Stoke City | A | 0-2 | ○ | ボシングワ、アネルカ | 1 |
| October | |||||||
| UCL | 1 | Cruj | A | 0-0 | △ | - | - |
| EPL | 5 | Aston Villa | H | 2-0 | ○ | J.コール、アネルカ | 1 |
| EPL | 18 | Middlesbrough | A | 0-5 | ○ | カルー、ベレッチ、ランパード、マルダ、オウンゴール | 1 |
| UCL | 22 | Roma | H | 1-0 | ○ | テリー | - |
| EPL | 26 | Liverpool | H | 0-1 | ● | - | 2 |
| EPL | 28 | Hull City | A | 0-3 | ○ | ランパード、アネルカ、マルダ | 2 |
| November | |||||||
| EPL | 1 | Sunderland | H | 5-0 | ○ | アレックス、アネルカ3、ランパード | 1 |
| UCL | 4 | Roma | A | 1-3 | ● | テリー | - |
| EPL | 8 | Bluckburn | A | 0-2 | ○ | アネルカ2 | 1 |
| LC | 12 | Burnley | H | 1-1 | ▲ | ドログバ | - |
| EPL | 15 | WBA | A | 0-3 | ○ | ボシングワ、アネルカ2 | 1 |
| EPL | 22 | Newcastle | H | ||||
| UCL | 26 | Bordeaux | A | ||||
| EPL | 29 | Arsenal | H | ||||
| Desember | |||||||
| EPL | 6 | Bolton | A | ||||
| UCL | 9 | Cruj | A | ||||
| EPL | 13 | West Ham | H | ||||
| EPL | 20 | Everton | A | ||||
| EPL | 26 | WBA | H | ||||
| EPL | 28 | Fulham | A | ||||
| January | |||||||
| EPL | 10 | Manchester United | A | ||||
| EPL | 17 | Stoke | H | ||||
| EPL | 28 | Middlesbrough | H | ||||
| EPL | 31 | Liverpool | A | ||||
| February | |||||||
| EPL | 7 | Hull | A | ||||
| EPL | 21 | Aston Villa | H | ||||
| EPL | 28 | Wigan | H | ||||
| March | |||||||
| EPL | 3 | Portsmouth | A | ||||
| EPL | 14 | Manchester City | H | ||||
| EPL | 21 | Tottenham | A | ||||
| April | |||||||
| EPL | 4 | Newcastle | A | ||||
| EPL | 11 | Bolton | H | ||||
| EPL | 18 | Everton | H | ||||
| EPL | 25 | West Ham | A | ||||
| May | |||||||
| EPL | 2 | Fulham | H | ||||
| EPL | 9 | Arsenal | A | ||||
| EPL | 16 | Bluckburn | H | ||||
| EPL | 24 | Sunderland | A | ||||
