06-07 Squad
| No. | Pos. | 国 | 名前 | Name | 生年月日 | 身長 |
| 1 | GK | ペトル・ツェフ | Petr Cech | 1982.5.20 | 197cm | |
| 2 | ||||||
| 3 | DF | アシュリー・コール | Ashley Cole | 1980.12.20 | 172cm | |
| 4 | MF | クロード・マケレレ | Claude Makelele | 1973.2.18 | 174cm | |
| 5 | MF | ミカエル・エシアン | Michael Essien | 1982.12.3 | 182cm | |
| 6 | DF | リカルド・カルバーリョ | Ricardo Carvalho | 1978.5.18 | 184cm | |
| 7 | FW | アンドリー・シェフチェンコ | Andriy Shevchenko | 1976.9.29 | 183cm | |
| 8 | MF | フランク・ランパード | Frank Lampard Jr. | 1978.6.20 | 183cm | |
| 9 | DF | ハリド・ブラールーズ | Khalid Boulahrouz | 1981.12.28 | 178cm | |
| 10 | MF | ジョー・コール | Joe Cole | 1981.11.8 | 175cm | |
| 11 | FW | ディディエ・ドログバ | Didier Drogba | 1978.3.11 | 188cm | |
| 12 | MF | ジョン・オビ・ミケル | John Obi Mikel | 1987.4.22 | 180cm | |
| 13 | MF | ミヒャエル・バラック | Michael Ballack | 1976.9.26 | 189cm | |
| 14 | DF | ジェレミ・ヌジタプ | Geremi Njitap | 1978.12.20 | 175cm | |
| 15 | ||||||
| 16 | MF | アリエン・ロッベン | Arjen Robben | 1984.1.23 | 186cm | |
| 17 | ||||||
| 18 | DF | ウェイン・ブリッジ | Wayne Bridge | 1980.8.5 | 178cm | |
| 19 | MF | ラッサナ・ディアラ | Lassana Diarra | 1985.3.10 | 173cm | |
| 20 | DF | パウロ・フェレイラ | Paulo Ferreira | 1979.1.18 | 182cm | |
| 21 | FW | サロモン・カルー | Salomon Kalou | 1985.8.5 | 175cm | |
| 22 | GK | マグナス・ヘドマン | Magnus Hedman | 1973.3.19 | 194cm | |
| 23 | GK | カルロ・クディチーニ | Carlo Cudicini | 1973.9.6 | 185cm | |
| 24 | MF | ショーン・ライト=フィリップス | Shaun Wright-Phillips | 1981.10.25 | 168cm | |
| 25 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | DF | ジョン・テリー | John Terry | 1980.12.7 | 188cm | |
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 40 | GK | イラリオ | Hiralio | 1975.10.21 | 188cm | |
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | DF | ライアン・バートランド | Ryan Bertrand | 1989.11.21 | 178cm | |
| 44 | DF | マイケル・マンシェン | Michael Mancienne | 1988.1.8 | 186cm |
